Grigio Verde Blu
home page
 
Banca Dati >>>
 
TROTTO
Classifiche - Statistiche
 
Cavalli 2 - 3 - 4 anni
 
Classifica Stalloni
 
Classifica Allevatori
 
Classifica Guidatori
 
Classifica Allenatori
 
nome s stallone fattrice 1.6 2.0 c v p
1 BOMBER MAN M ADRIAN CHIP PRINCESS DALINGE 1.16.1 0 1 0 0
2 BULUX VERYNICE M ADRIAN CHIP LIFE LONG BI 1.16.8 187 1 0 1
3 BELLA DI CHIARA F ADRIAN CHIP FUSETTA 1.18.2 0 1 0 0
4 BUDUR LZ F ALGIERS HALL LANCIAIA LUNG 1.19.3 0 1 0 0
5 BELINDA FOREST F ALGIERS HALL RHAPSODY LUX 1.16.9 272 1 0 1
6 BAILANDO COL M ALGIERS HALL GALLURA JET 1.20.2 187 1 0 1
7 BOSTON SPAV M ALGIERS HALL PEARL JAM KYU 1.21.9 0 1 0 0
8 BAY NORD FRO F ALGIERS HALL BEVERLY PAN 1.16.9 0 1 0 0
9 BLERTA COL F ALGIERS HALL ONDA KILLER GAR 0.. 1.19.7 0 1 0 0
10 BIRBONE GUAL M ALGIERS HALL DALMATICA GUAL 1.17.2 1.028 1 0 1
11 BRAND WF M ALLISON HOLLOW OMSA OR 1.17.5 816 1 0 1
12 BRIGIT ZS F AMOUR D'OCCAGNES DEFENSA NATIONAL 1.20.8 357 1 0 1
13 BLU MOON F AMOUR D'OCCAGNES BAIA D'ARNO 1.19.9 0 1 0 0
14 BAGHEERA GAR F ANDOVER HALL LADY KILLER GAR 1.16.2 1.028 1 0 1
15 BIRBONE ROSS M ANDOVER HALL LUSSURIA GRIF 1.15.9 2.150 1 1 0
16 BEOWULF PLAY M ANDOVER HALL IKEBANA GRIF 1.18.4 714 1 0 1
17 BORIA DELLE SELVE F ANGUS HALL FLAWLESS GAR 1.19.5 0 1 0 0
18 BERSHKA MMS F ANGUS HALL GOLDY LB 1.22.0 0 1 0 0
19 BORN BOSS F ATI OM NEFERTARI GRIF 1.23.1 0 1 0 0
20 BIUSO T VERYNICE M BARANI LB ORCHIDEA JET 1.21.7 0 1 0 0
21 BRAVERY QUEEN F BARANI LB UNFAITHFUL BI 1.23.6 187 1 0 1
22 BILLO LA SOL M BARTALI OK POP LIFE LA SOL 0.. 1.23.2 0 1 0 0
23 BE POP FERM M BIRD PARKER SALSA Y MERENGUE 0.. 1.19.2 1.683 1 0 1
24 BRAUM VIK M BIRD PARKER MINERVA CAF 1.16.6 2.150 1 1 0
25 BRANDY F BIRD PARKER TANJA VIK 1.18.7 3.128 1 1 0
26 BANDERAS FERM M BRILLANTISSIME MARTHA DEI BESSI 0.. 1.18.4 3.128 1 1 0
27 BECOMING M BRILLANTISSIME SUPERGIULIETTA 1.14.8 2.150 1 1 0
28 BRILLANTISSIMA F BRILLANTISSIME PEONIA DI JESOLO 1.16.3 280 1 0 1
29 BRILLANT AXE M BRILLANTISSIME ODISSEA D'ETE 1.18.8 0 1 0 0
30 BIANCA GRIF F BRILLANTISSIME MOON LIGHT BI 1.17.8 3.128 1 1 0
31 BUCEFALO PAL FERM M BROADWAY HALL REMILLA DI PALLE 0.. 1.19.2 1.496 1 0 1
32 BY AND BY F BROADWAY HALL VIOLA D'AMORE 1.18.6 0 1 0 0
33 BIMBA CAPAR F CALYPSO CAPAR DARK DEGLI ULIVI 0.. 1.18.3 612 1 0 1
34 BUFFALO WISE AS M CANTAB HALL WINKY'S TRUFFLE 1.18.7 0 1 0 0
35 BYRON DI POGGIO M CANTAB HALL IDOLE DI POGGIO 1.19.0 816 1 0 1
36 BOGOTA' BI F CANTAB HALL DAKOTA BI 1.18.1 280 1 0 1
37 BOREA SL F CANTAB HALL ONLY LB 1.18.5 816 1 0 1
38 BIAGIO CHUC SM M CC'S CHUCKIE T NIKITA YANK SM 1.25.1 0 1 0 0
39 BEMON CHUC SM M CC'S CHUCKIE T GEMON SHARL SM 1.17.9 816 1 0 1
40 BABA' IDO M CC'S CHUCKIE T FLORIAN KING 1.21.1 0 1 0 0
41 BODY GARD ORO M CC'S CHUCKIE T OLA' OLA' SPIN 1.16.2 561 1 0 1
42 BORA BORA SM F CC'S CHUCKIE T CAROL SM 1.18.1 0 1 0 0
43 BEETHOVEN MAN M CC'S CHUCKIE T OASIS MAN 0.. 1.22.3 0 1 0 0
44 BILBAO CHUC SM C CC'S CHUCKIE T IMONT ANTIC BSM 1.18.3 272 1 0 1
45 BIANCANEVE SM F CC'S CHUCKIE T CONVERSA SM 1.19.3 0 1 0 0
46 BLIZ CHUC SM M CC'S CHUCKIE T FOREVER SM 1.17.8 187 1 0 1
47 BIN CHUC SM M CC'S CHUCKIE T LINA SHARL SM 1.17.0 0 1 0 0
48 BETTY BOOP ORO F CC'S CHUCKIE T NASH DM 1.19.6 272 1 0 1
49 BOEMIA CHUC SM F CC'S CHUCKIE T GIN POWER SM 1.21.9 0 1 0 0
50 BIGBEN CHUC SM M CC'S CHUCKIE T REBECCA 1.15.7 1.028 1 0 1