Grigio Verde Blu
home page
 
Banca Dati >>>
 
TROTTO
Classifiche - Statistiche
 
Cavalli 2 - 3 - 4 anni
 
Classifica Stalloni
 
Classifica Allevatori
 
Classifica Guidatori
 
Classifica Allenatori
 
nome s stallone fattrice 1.6 2.0 c v p
1 BABA' IDO M CC'S CHUCKIE T FLORIAN KING 1.21.1 0 1 0 0
2 BABARUSHA F GRUCCIONE JET COREA PV 1.21.4 0 1 0 0
3 BABELE OP F OWEN'S CLUB PHOEBE AS 1.17.1 0 1 0 0
4 BABILA GADD F MONDIALE OK DANSEUSE 1.18.8 0 1 0 0
5 BABIOLE BOSS F PITAGORA BI IMAGE GAMS 1.18.6 0 1 0 0
6 BABUSHKA GO F SUPER LIGHT MARTINA OM 1.19.3 0 1 0 0
7 BABY BLU F EXPLOIT CAF LIRICA DI AZZURRA 1.19.1 0 1 0 0
8 BABY BRUNELLI F LEGGENDARIO LAHORE DE GLORIA 1.18.6 0 1 0 0
9 BABY DOLL F DRUGSTER REX LOUISIANA 1.21.8 0 1 0 0
10 BABY LUNA F LESTER BLYTHE HALL 1.23.1 0 1 0 0
11 BABYDOLL LUX F MAGO D'AMORE MARGUERITE 1.19.6 0 1 0 0
12 BACCARAT BI C DONATO HANOVER LAS VEGAS BI 1.16.3 0 1 0 0
13 BACCO BACHO' M LEGGENDARIO GERALDINE BI 1.19.8 0 1 0 0
14 BACCO GRAD C LEBEN RL CRYSTAL GRAD 0.. 1.21.4 0 1 0 0
15 BACCO PETRAL M LEBEN RL LA BRUNETTA 1.23.4 0 1 0 0
16 BACIO DI ZEFIRO M MAGO D'AMORE OK BENEDETTA 0.. 1.22.8 0 1 0 0
17 BACK ON TOP M EXPLOIT CAF LERICI 1.23.4 0 1 0 0
18 BACKY FALU M L'AS DE BOUSSIERES IXIA CLUB 1.18.9 0 1 0 0
19 BACOLI WF M ZOLA BOKO TRENDY WF 1.21.3 0 1 0 0
20 BADU DI GIOIOSA M NAGLO LA DOTTA GINO 1.18.2 0 1 0 0
21 BAFFOLUP M FLY TO THE MOON PFEILSCHNELL HBD 1.22.8 0 1 0 0
22 BAGGIO EFFE M MAHARAJAH MAY KRONOS 1.19.1 0 1 0 0
23 BAGLIONI GRIF M IRVING RIVARCO MISS GRIF 1.18.4 0 1 0 0
24 BAGLIORE BELLO M OROPURO BAR MAGNIFICA IDEA 1.17.6 0 1 0 0
25 BAHAMAS AS F MAIN WISE AS ISOLA DEI VENTI 1.20.2 0 1 0 0
26 BAHIYA MIL F MAIN WISE AS CLEO D'ALFA 1.18.8 0 1 0 0
27 BAIKA DEI RONCHI F EXPLOIT CAF TARTE TATIN GRIF 1.21.5 0 1 0 0
28 BALBOA DEI GREPPI M EXPLOIT CAF ROISSY DEI GREPPI 1.22.8 0 1 0 0
29 BALBOA SAN M CIVIL ACTION GLINKA BIGI 1.29.3 0 1 0 0
30 BALDWIN M ZINZAN BROOKE TUR GILDA BY PASS 1.22.6 0 1 0 0
31 BALLANTINE COL M EXPLOIT CAF VENELLA GIUS 1.19.4 0 1 0 0
32 BALLERINA EGRAL F PITAGORA BI NINIVE EGRAL 1.21.9 0 1 0 0
33 BALOTELLI SAN M MALABAR CIRCLE AS TATANGELA SAN 1.20.6 0 1 0 0
34 BALTASAR SSM M OROPURO BAR OTTO ROB 1.20.5 0 1 0 0
35 BALTIC STORM F GANYMEDE NIECE 1.17.1 0 1 0 0
36 BALTIMORA JET F GIGANT NEO MASURINA JET 1.24.8 0 1 0 0
37 BALTIMORA LUX F ZOLA BOKO NEW ORLEANS BI 0.. 1.21.3 0 1 0 0
38 BALTIMORA MATTO F MAGO D'AMORE PER SEMPRE 1.21.0 0 1 0 0
39 BALTIMORA OP F GHIACCIO DEL NORD NEVEA DI ESPOSITO 1.21.6 0 1 0 0
40 BALZAC LJ M MACHO GAMS ORIETTA 1.21.0 0 1 0 0
41 BAMAKO DEI GREPPI M EXPLOIT CAF ILU BABOR 1.19.5 0 1 0 0
42 BAMBI MAC FAS F MACK GRACE SM LEADER YANKEE FAS 1.21.0 0 1 0 0
43 BAMBU' DE BUTY M ISMOS FP SPIGA DELLA BUZIA 1.21.7 0 1 0 0
44 BANDALARGA JET F IGOR FONT ISADORA BI 1.18.9 0 1 0 0
45 BANDITO D'ORIO M GAMBLING BI OLIMPIA D'ORIO 1.23.0 0 1 0 0
46 BANDITO PAL M NON SOLO BAR GINEVRA LUNG 1.19.6 0 1 0 0
47 BANGKOK MAIL M OROPURO BAR NANTES OM 0.. 1.20.9 0 1 0 0
48 BANGKOK SPAV C EQUINOX BI PRYNCESS OF BROWN 1.20.7 0 1 0 0
49 BANJO M ZINZAN BROOKE TUR PANDORA DE MURA 1.20.4 0 1 0 0
50 BARBADOS MAIL M MAIN WISE AS FLEXA LB 1.21.7 0 1 0 0
51 BARBARA COL F EXPLOIT CAF ROCHELLE 1.16.6 0 1 0 0
52 BARBARELLA F LE TOUQUET IPANEMA GAR 1.17.9 0 1 0 0
53 BARBAROSSA GRIF M MACK GRACE SM VIOLET DI POGGIO 0.. 1.24.5 0 1 0 0
54 BARBIE DEL RONCO F GOETMALS WOOD MAGIC VISION LF 1.18.7 0 1 0 0
55 BARBIE JET F FROM ABOVE ROMANTICA LAG 1.22.1 0 1 0 0
56 BARCELLONA F GANYMEDE UNIVERSAL BI 1.24.0 0 1 0 0
57 BARCELONA BI F TOSS OUT NAVARRA BI 1.19.7 0 1 0 0
58 BARNI LENNY F NAD AL SHEBA GRAFITE PRAV 1.17.2 0 1 0 0
59 BAROLO CR M VARENNE BOEMIA CR 1.18.3 0 1 0 0
60 BARON DEGLI ULIVI M NAPOLEON SCHEGGIA ALLMAR 1.21.2 0 1 0 0
61 BARON FERM C OROPURO BAR NEVERA 1.21.6 0 1 0 0
62 BARONE CAR C GARDEN SPOT MAMMAMIA CAR 1.20.5 0 1 0 0
63 BARONESSA RDT F MAGO D'AMORE FANCY BI 1.18.3 0 1 0 0
64 BARRON TAV M MAGO D'AMORE NUVOLATAV 1.19.8 0 1 0 0
65 BARTALI D'ORIO M NESTA EFFE CLAVEL PERFUMADO 0.. 1.19.4 0 1 0 0
66 BASILEA SCO F EXPLOIT CAF TILLY SCO 1.20.2 0 1 0 0
67 BASILIA F VOLTIGEUR DE MYRT MAGDA DL 1.22.1 0 1 0 0
68 BASSOU ZS M PASCIA' LEST TOFFY ZS 1.18.6 0 1 0 0
69 BAT HOST M PASCIA' LEST ORTENSIA GUAL 1.22.9 0 1 0 0
70 BATARANG C NAPOLEON BAR LAS VEGAS PONZ 1.20.4 0 1 0 0
71 BATAVIA AS F PASCIA' LEST LAVINIA AS 1.19.6 0 1 0 0
72 BATHOL F PASSWORD SHALOMA BABA 1.20.4 0 1 0 0
73 BATIK DELLE BADIE M MAGO D'AMORE SURAH DELLE BADIE 1.18.4 0 1 0 0
74 BATIZ F MAGO D'AMORE TODINAZ 1.18.6 0 1 0 0
75 BATMAN GF C NAPOLEON MILU' BEE POWER 1.21.3 0 1 0 0
76 BATMAN GRIF M IRVING RIVARCO ONICE DEL RIO 1.21.3 0 1 0 0
77 BATTISTA SAN C CIVIL ACTION OLTONIA ALAN 1.22.4 0 1 0 0
78 BATTITO VIP M THE LINDY RESERVE NARNIA DI VENERE 1.21.4 0 1 0 0
79 BAURID F IDEALE LUIS NAURA 1.22.9 0 1 0 0
80 BAY BAY F NAGLO POLESOTTA BON 1.23.4 0 1 0 0
81 BAY NORD FRO F ALGIERS HALL BEVERLY PAN 1.16.9 0 1 0 0
82 BAYERN OP M MACK GRACE SM MARA OP 1.17.3 0 1 0 0
83 BAYLES MAIL M NESTA EFFE NUVOLA GAR 1.18.6 0 1 0 0
84 BAYRON RL M GANYMEDE MARLIS RL 0.. 1.20.3 0 1 0 0
85 BAYRON STAF M MAHARAJAH DIONA 1.18.4 0 1 0 0
86 BE BOP SI F LE TOUQUET VICTORY IN PARIS 1.20.1 0 1 0 0
87 BE LOVE OP F IDEALE LUIS DELFINA OR 1.18.0 0 1 0 0
88 BE ONE REK M VARENNE ORZATA JET 1.19.6 0 1 0 0
89 BE QUICK VERYNICE F ROTARY OK NOVA LUX 1.19.3 0 1 0 0
90 BEA DIBIELLE F YANKEE SLIDE LUDOVICA DI MAR 1.19.1 0 1 0 0
91 BEA LASER F LEBEN RL CARP LASER 1.21.1 0 1 0 0
92 BEATRICE GRAD F EXPLOIT CAF LINDEZA GRAD 1.17.5 0 1 0 0
93 BEATRICE GRIF F MACK GRACE SM OFELIA GRIF 1.18.6 0 1 0 0
94 BEATRICE KRIS F NAGLO OCARINA JET 1.22.5 0 1 0 0
95 BEATRICESS F FROM ABOVE DIVINA SLM 1.22.7 0 1 0 0
96 BEAUTIFUL MODEL F LE TOUQUET SONYA STAR 1.19.2 0 1 0 0
97 BEAUTY GAMS F TIMOKO EDWIGE BLAK 1.18.9 0 1 0 0
98 BEAUTY MARK F NESTA EFFE SUSY 1.20.7 0 1 0 0
99 BEBE' LOVE M DRUGSTER REX RASKA DEL SILE 1.21.4 0 1 0 0
100 BEBY DOLL F MALABAR CIRCLE AS OCEAN DRIVE OK 1.21.0 0 1 0 0
101 BECKY BLACK DANTE M IDEALE LUIS PIPINA AXE 1.17.9 0 1 0 0
102 BEETHOVEN MAN M CC'S CHUCKIE T OASIS MAN 0.. 1.22.3 0 1 0 0
103 BEGONIA KRIS F NAGLO RAPSODIA JET 0.. 1.21.7 0 1 0 0
104 BEGONIA MIA F MAGO D'AMORE PETRONILLA 1.21.2 0 1 0 0
105 BEIL M OWEN CR POESIA EGRAL 1.24.7 0 1 0 0
106 BEL GNARO LUCY M MACK GRACE SM GIROFLE 1.15.9 0 1 0 0
107 BELAY BOSS F ROYAL DREAM OKAY BI 0.. 1.22.1 0 1 0 0
108 BELCANTO PAR M LOOK DE STAR GIOVINCELLA PAR 1.20.5 0 1 0 0
109 BELEN BL F MERCKX OK NICOLE DANY 1.19.6 0 1 0 0
110 BELEN GRAD F MAGO D'AMORE GREVOLA GRAD 1.19.7 0 1 0 0
111 BELGIQUE BEST M ROYAL DREAM ONEIDAZ 1.19.0 0 1 0 0
112 BELINDA F VARENNE LABICANA 1.22.2 0 1 0 0
113 BELKAM C GAMBLING BI INGRID BERGMAN 1.21.1 0 1 0 0
114 BELL AMI PAX M IGLESIAS FRANCESCANA 0.. 1.22.8 0 1 0 0
115 BELLA F MAGO D'AMORE DAY LOVE BLUE 1.18.9 0 1 0 0
116 BELLA BAIL F NAPOLEON IN FLIGHT 1.19.8 0 1 0 0
117 BELLA CAPAR F EXPLOIT CAF CINZIA D'ALFA 1.18.8 0 1 0 0
118 BELLA DI CHIARA F ADRIAN CHIP FUSETTA 1.18.2 0 1 0 0
119 BELLA DI NOTTE F NESTA EFFE MA GRIFFE BSM 1.21.6 0 1 0 0
120 BELLA DI VENERE F MAGO D'AMORE SOGNO DI VENERE 1.18.6 0 1 0 0
121 BELLA PETRAL F EXPLOIT CAF FERN DI JESOLO 1.17.9 0 1 0 0
122 BELLA STELLA F EXPLOIT CAF NUVOLA STELLA 1.23.4 0 1 0 0
123 BELLALINA F GARDEN SPOT MAGGIOLINA 1.21.4 0 1 0 0
124 BELLATRIX FONT F TRIXTON GRAND SLAM MISS 1.16.7 0 1 0 0
125 BELLATRYX GM F NAGLO NEWSTAR GM 1.20.8 0 1 0 0
126 BELLE BREED F YANKEE SLIDE ULY BREED 1.26.4 0 1 0 0
127 BELLE BRU F IDEALE LUIS NIRVANA EFFE 1.21.2 0 1 0 0
128 BELLEZZA GRIM F EQUINOX BI BOLOTURIA 1.19.7 0 1 0 0
129 BELLIUM DE BUTY C ISMOS FP MIDNIGHT BI 1.21.4 0 1 0 0
130 BELLOKAM M IGOR FONT LIBERTY SLM 1.20.7 0 1 0 0
131 BELLUCCI TREB F MAIN WISE AS NAME DROPPING 1.19.3 0 1 0 0
132 BENDELI' M ZINZAN BROOKE TUR SARA 1.21.1 0 1 0 0
133 BENGT FALU F NESTA EFFE GAINTHEVICTORY 1.19.4 0 1 0 0
134 BENGURION M YANKEE SLIDE IMAN BI 0.. 1.18.9 0 1 0 0
135 BENITO FATHER M FLY TO THE MOON PETRA DIAMOND 1.18.8 0 1 0 0
136 BENITO REK M NON SOLO BAR MATTAS DRA 1.29.0 0 1 0 0
137 BENJAMIN BRU M GORNIZ RAMUELA 0.. 1.21.7 0 1 0 0
138 BENJAMIN PAN C EQUINOX BI MATA HARI BI 1.17.9 0 1 0 0
139 BENTLEY EK F OROPURO BAR DAGADA' 1.18.3 0 1 0 0
140 BENTON C NAGLO GAYANE 1.17.1 0 1 0 0
141 BENVENUTO ONGI M GRUCCIONE JET BRANBILLA ONGI 0.. 1.19.3 0 1 0 0
142 BEPO HOLZ M IDEALE LUIS GIBI HOLZ 1.20.2 0 1 0 0
143 BERENICE MAG F ROYAL DREAM PERLAGE BIGI 0.. 1.20.5 0 1 0 0
144 BERENICE PDL F QUAKER JET ISIDE EK 1.21.8 0 1 0 0
145 BERING DEI GREPPI M EXPLOIT CAF BIRD ISLAND 1.19.5 0 1 0 0
146 BERINGAL M LE TOUQUET ICONA DI AZZURRA 1.17.9 0 1 0 0
147 BERLINO AS M MAIN WISE AS NAVARRA AS 1.18.4 0 1 0 0
148 BERNADETTE DVS F LE TOUQUET SOUTHWIND CANDIE 1.19.1 0 1 0 0
149 BERNADETTE REK F NON SOLO BAR ISABELLA ZS 1.22.6 0 1 0 0
150 BERSANI M PITAGORA BI NIRVANA ELLE 1.20.3 0 1 0 0
151 BERSHKA MMS F ANGUS HALL GOLDY LB 1.22.0 0 1 0 0
152 BERTUCCIA CAS F MERCKX OK ITTICA CAS 0.. 1.23.6 0 1 0 0
153 BEST EFFE M NAGLO ETNA SEC 1.19.8 0 1 0 0
154 BETTANY F MONDIALE OK DUNA D'ARNO 1.22.3 0 1 0 0
155 BETTY GIRL F NON SOLO BAR MILKA REK 0.. 1.21.5 0 1 0 0
156 BEVERLY F NESTA EFFE SAMSARA 1.19.6 0 1 0 0
157 BIA BELONG F EXPLOIT CAF IGLOO JET 1.18.5 0 1 0 0
158 BIAGIO CHUC SM M CC'S CHUCKIE T NIKITA YANK SM 1.25.1 0 1 0 0
159 BIAGIO FERM M NAD AL SHEBA NATURA DI AZZURRA 1.17.6 0 1 0 0
160 BIANCA DEI DALTRI F PINE CHIP NEW ZEALAND BI 1.20.5 0 1 0 0
161 BIANCA DIPA F THE LINDY RESERVE TINTILLA DIPA 1.18.4 0 1 0 0
162 BIANCA JET F MAHARAJAH GRACULA JET 0.. 1.20.0 0 1 0 0
163 BIANCA MATTO F GANYMEDE OSAKA BI 1.19.4 0 1 0 0
164 BIANCALUNA F NON SOLO BAR NILTAVA JET 1.20.8 0 1 0 0
165 BIANCANEVE SM F CC'S CHUCKIE T CONVERSA SM 1.19.3 0 1 0 0
166 BIANCO CIPRIANI M GAMBLING BI FISALIA 1.20.8 0 1 0 0
167 BIANCO DI GAN M PITAGORA BI NOIA 1.22.3 0 1 0 0
168 BIBI MAIL F NAD AL SHEBA LARISSA GAS 1.20.7 0 1 0 0
169 BICODE DI NO M NESTA EFFE LINA CODE 1.18.1 0 1 0 0
170 BIG DEGLI ULIVI M LESTER IKEA DEGLI ULIVI 1.26.0 0 1 0 0
171 BIG JOHN LF M IDEALE LUIS REVASCA JET 1.18.2 0 1 0 0
172 BIG LAN M NAGLO SIBYL KRIS 1.19.5 0 1 0 0
173 BIGI N'GREGHI F MAGO D'AMORE REGINAEUROPA BIGI 1.18.8 0 1 0 0
174 BIGIARELLA REK F NON SOLO BAR PESCIAIOLA JET 1.21.7 0 1 0 0
175 BIGSTORM MUTTLEY M MUSCLE MASSIVE PEMBROKE FIRESTORM 1.25.7 0 1 0 0
176 BIGVARENNE FAS M VARENNE LEDA SF 1.20.1 0 1 0 0
177 BIJOU ALTER C NESTA EFFE NAIRE DEL SILE 1.19.6 0 1 0 0
178 BIJOUX MEDEFAS F GANYMEDE MELANIA SF 1.19.5 0 1 0 0
179 BILLIONAIR SFERR M NESTA EFFE GARLINDA 1.21.8 0 1 0 0
180 BILLO DORIAL M ISMOS FP SPRINTOSA DORIAL 1.20.5 0 1 0 0
181 BILLO LA SOL M BARTALI OK POP LIFE LA SOL 0.. 1.23.2 0 1 0 0
182 BILLY LEO M OROPURO BAR NIAGARA LEO 1.16.8 0 1 0 0
183 BILO JEPSON C TIMOKO TIFFANY DEL RIO 1.20.7 0 1 0 0
184 BIMBO DI MILLE C GAMBLING BI PRETTYMAR 1.17.1 0 1 0 0
185 BIN CHUC SM M CC'S CHUCKIE T LINA SHARL SM 1.17.0 0 1 0 0
186 BINGO M LEBEN RL MIMI KAPPAGI 0.. 1.24.9 0 1 0 0
187 BIONDA DE GLERIS F NESTA EFFE FLUTUR DE GLERIS 1.18.2 0 1 0 0
188 BIONICA F GHIACCIO DEL NORD RIBES BLAK 1.18.6 0 1 0 0
189 BIONICA HORSE F NESTA EFFE ISABEAU HORSE 1.18.1 0 1 0 0
190 BIONICKA F VARENNE NEVER 1.18.9 0 1 0 0
191 BIRAGO M PASCIA' LEST MALUENDA 1.16.6 0 1 0 0
192 BIRBA F MONDIALE OK MY DREAM BD 1.18.5 0 1 0 0
193 BIRBA CAOS F FILIPP ROC PATATI' BAR 1.19.9 0 1 0 0
194 BIRBA DALL F IDEALE LUIS INDIANAPOLIS OM 1.17.3 0 1 0 0
195 BIRBA IZ F MALABAR CIRCLE AS MENTAL WISE 1.21.6 0 1 0 0
196 BIRBA LEONE F MACHO GAMS ORANGE WISE 1.20.9 0 1 0 0
197 BIRBO CAPAR M EXPLOIT CAF LUISIANA JET 1.16.8 0 1 0 0
198 BIRBONA F EXPLOIT CAF NEMESI RAB 1.19.0 0 1 0 0
199 BIRGIT RL F LEBEN RL SO CHIC SO FONT 1.18.1 0 1 0 0
200 BIRICCONE LONS M EXPLOIT CAF MIMOSA DEL SOLE 1.17.6 0 1 0 0
201 BIRKO ALTER M NAPOLEON ORCHIDEA ROSA SM 0.. 1.21.1 0 1 0 0
202 BIRTO M LEBEN RL LUCY KAPPAGI 0.. 1.20.5 0 1 0 0
203 BISBISEO C DAGUET RAPIDE OLVERA 1.18.1 0 1 0 0
204 BITHIA DI CASEI F PASCIA' LEST LEPRE DI CASEI 1.17.8 0 1 0 0
205 BIUSO T VERYNICE M BARANI LB ORCHIDEA JET 1.21.7 0 1 0 0
206 BIVARENN DOC F ROMBO DI CANNONE SIENA MB 1.19.8 0 1 0 0
207 BJORN OP M MACK GRACE SM MAJORCA LUIS 0.. 1.20.4 0 1 0 0
208 BLACK BEAUTY KEY M FILIPP ROC MAYWELL 1.18.5 0 1 0 0
209 BLACK BLOCK ALOR M IDEALE LUIS RICCA TAB 1.18.9 0 1 0 0
210 BLACK DI VENERE M MAGO D'AMORE RENEGADE OK 1.18.8 0 1 0 0
211 BLACK MAMBA SAN M CIVIL ACTION CIMETTA DRA 1.20.1 0 1 0 0
212 BLACKFIRE HORSE M PITAGORA BI MATILDA HORSE 0.. 1.19.1 0 1 0 0
213 BLACKSTONE LUBI M MAGO D'AMORE ONLY TRIO 1.18.6 0 1 0 0
214 BLAGNAC PIER F GAMBLING BI GUARDALUNA JA 1.20.7 0 1 0 0
215 BLANKA D'AGHI F MONDIALE OK IVANKA D'AGHI 1.20.2 0 1 0 0
216 BLENDA MP F VARENNE ISOTTA GAS 0.. 1.22.2 0 1 0 0
217 BLERTA COL F ALGIERS HALL ONDA KILLER GAR 0.. 1.19.7 0 1 0 0
218 BLISS DEL CIRCEO F MAGO D'AMORE MISS YANKEE BSM 1.18.0 0 1 0 0
219 BLOND SAGE M PASCIA' LEST MUSETTA DEL RONCO 1.18.1 0 1 0 0
220 BLOODYMARY FONT F GRUCCIONE JET NIAGARA GIFAR 1.21.3 0 1 0 0
221 BLOOM DEGLI DEI F CONWAY HALL SWEAT OK 1.18.6 0 1 0 0
222 BLOOM LUD F LOVE YOU TOSCA ZACK 1.17.5 0 1 0 0
223 BLOOMBERG BI C TOSS OUT NO MERCI BI 1.15.7 0 1 0 0
224 BLU MOON F AMOUR D'OCCAGNES BAIA D'ARNO 1.19.9 0 1 0 0
225 BLUE EYES BAR M TRIXTON PARISIENNE BAR 1.21.6 0 1 0 0
226 BLUE GRASS FONT F MAIN WISE AS ELECTRA AS 1.16.9 0 1 0 0
227 BLUES DEGLI ULIVI M LIBECCIO GRIF GIUTURNA DEI 1.18.2 0 1 0 0
228 BLURIVER STAF C IGLESIAS NEFERTITI ATON 1.20.5 0 1 0 0
229 BOA SAN M MALABAR CIRCLE AS MAGIC ANIMAL LF 0.. 1.19.9 0 1 0 0
230 BOA VISTA PAX F IGLESIAS GO ON PAOLA PARK 1.19.2 0 1 0 0
231 BOATO DI NO M ROMBO DI CANNONE CRISTY DI CASEI 1.25.6 0 1 0 0
232 BOBCAT CLEMAR C GANYMEDE MONARCA JET 1.20.2 0 1 0 0
233 BOCCA DI ROSE F PASCIA' LEST ISIDE VALM 1.21.3 0 1 0 0
234 BOCCIOLO DEL SUD M MACHO GAMS OLYMPIA RIVARCO 1.20.6 0 1 0 0
235 BOCIO FEZ C LESTER INDRA FEZ 1.27.3 0 1 0 0
236 BODECAREL C LIBECCIO GRIF DIVA MARANCOURT 1.17.8 0 1 0 0
237 BOEMIA CHUC SM F CC'S CHUCKIE T GIN POWER SM 1.21.9 0 1 0 0
238 BOENAS WISE L F DAGUET RAPIDE REDONDELA 1.19.0 0 1 0 0
239 BOHEMIA RAB F VIDAR LAVINIA RAB 1.27.0 0 1 0 0
240 BOHEMIEN GAR F MAGO D'AMORE NADIR GAR 1.21.1 0 1 0 0
241 BOLD DI CUMA M NAGLO ZENYFER 1.18.4 0 1 0 0
242 BOLD WISE L M NON SOLO BAR ELISSA DEI 0.. 1.22.9 0 1 0 0
243 BOLE' CHUC SM F CC'S CHUCKIE T PHOLE HALL SM 1.22.1 0 1 0 0
244 BOLERO GAR M VARENNE NIKE GAR 1.16.3 0 1 0 0
245 BOLI YOU SM M LOVE YOU LUPER BOLI SM 1.16.8 0 1 0 0
246 BOLIVIA CAF F MAGO D'AMORE BAMBOLONA CAF 1.18.3 0 1 0 0
247 BOLT GRIF M VARENNE MARGOT GRIF 1.19.4 0 1 0 0
248 BOMBARDINO FONT C OROPURO BAR NOVELLA FONT 1.19.7 0 1 0 0
249 BOMBARDINO PRED M PITAGORA BI LA FUENTE BI 1.19.9 0 1 0 0
250 BOMBER ALTER M NESTA EFFE MIURA JET 1.21.8 0 1 0 0
251 BOMBER BOY M FLY TO THE MOON ODET ALLEZ 1.22.0 0 1 0 0
252 BOMBER CROWNS M LE TOUQUET ZED CROWN'S 1.18.4 0 1 0 0
253 BOMBER MAN M ADRIAN CHIP PRINCESS DALINGE 1.16.1 0 1 0 0
254 BON JOVI PAX M NAGLO LADY GAR 1.22.7 0 1 0 0
255 BONA VE F GHIBELLINO OSIRIDE OM 1.17.5 0 1 0 0
256 BONA VENTURA F NESTA EFFE PLEIAS 1.20.8 0 1 0 0
257 BONADEA SCO F PINE CHIP FELCE SCO 1.20.6 0 1 0 0
258 BONARDA JET F ZOLA BOKO REBEL WISE AS 1.22.5 0 1 0 0
259 BONETTO CAS M NAPOLEON ELLISON CAS 1.22.4 0 1 0 0
260 BONIFACIO C OROPURO BAR TARTANE 1.19.5 0 1 0 0
261 BONITA GRIF F IRVING RIVARCO PERLA NERA GRIF 1.21.5 0 1 0 0
262 BONITASS F VOLTIGEUR DE MYRT MONACHELLA JET 1.22.2 0 1 0 0
263 BONJOUR A LA VIE F ROMBO DI CANNONE UNIKA DEL RONCO 1.20.1 0 1 0 0
264 BONJOUR KING BIGI C MACK GRACE SM KICK BOXING QUEEN 1.18.2 0 1 0 0
265 BONNIE TYLER JET F KEN WARKENTIN LISABETH EFFE 1.18.7 0 1 0 0
266 BONNY CUB F IGLESIAS MEDUSA REAL 1.20.9 0 1 0 0
267 BONUS DEUS M PITAGORA BI MARSIGLIA DTS 0.. 1.29.1 0 1 0 0
268 BONY GIL SM M MAGO D'AMORE PIN GIL GAD SM 1.23.1 0 1 0 0
269 BORA BORA SM F CC'S CHUCKIE T CAROL SM 1.18.1 0 1 0 0
270 BORA DEGLI DEI F MAGO D'AMORE MAUI BI 1.18.9 0 1 0 0
271 BORASSUS DE BUTY M ISMOS FP OTTILIA SPARK 1.23.6 0 1 0 0
272 BORG DEL PINO M MAHARAJAH DESIRE' DEL PINO 0.. 1.22.8 0 1 0 0
273 BORGOGAL M MERCKX OK SAMIRA RON 0.. 1.20.5 0 1 0 0
274 BORIA DELLE SELVE F ANGUS HALL FLAWLESS GAR 1.19.5 0 1 0 0
275 BORIS DEL RONCO M DAGUET RAPIDE DIDONE GAS 1.21.0 0 1 0 0
276 BORIS DIAW M PITAGORA BI IMPERATRICE CAF 1.16.9 0 1 0 0
277 BORN BOSS F ATI OM NEFERTARI GRIF 1.23.1 0 1 0 0
278 BORN TO FLY F LE TOUQUET OTTILIA MN 1.21.4 0 1 0 0
279 BOROMIR BABA M WISHING STONE MORWEN BABA 1.19.0 0 1 0 0
280 BOS PF M ESUPER SHAR SM DYNAMITE GAR 1.21.2 0 1 0 0
281 BOSS FKS M NAGLO PENELOPE FKS 1.21.3 0 1 0 0
282 BOSTON DIPA F GANYMEDE SUNSET GAR 1.22.3 0 1 0 0
283 BOSTON SPAV M ALGIERS HALL PEARL JAM KYU 1.21.9 0 1 0 0
284 BOTTONI JET M OWEN CR GAIA JET 1.22.0 0 1 0 0
285 BOULAN RUN C SUPER LIGHT LIQUIRIZIA RAL 1.21.3 0 1 0 0
286 BOUNTY BI M TOSS OUT ISIDE BI 1.21.4 0 1 0 0
287 BOY ALTER C NESTA EFFE INGRID EFFE 1.17.9 0 1 0 0
288 BQUEEN DEI VELTRI F ZOLA BOKO ROSITA DEI VELTRI 1.21.9 0 1 0 0
289 BRABUS ROCKET M RINGOSTARR TREB DALMIA LB 1.21.9 0 1 0 0
290 BRAMANTA JET F NAGLO TERRAZ 1.20.5 0 1 0 0
291 BRAMANTE M NAGLO DANY VOLO 1.18.5 0 1 0 0
292 BRAMANTE CLA M DAGUET RAPIDE SOLTERA 1.16.4 0 1 0 0
293 BRAMANTE FI M MAGO D'AMORE MILLELUCI FI 1.18.7 0 1 0 0
294 BRANDO DEL RONCO M IULIUS DEL RONCO ARGUS 1.15.6 0 1 0 0
295 BRANDO GRIF M VARENNE TENNESSEE BI 1.19.6 0 1 0 0
296 BRANDON FERM M LIBECCIO GRIF ISAM FERM 1.23.9 0 1 0 0
297 BRANDY DI MAZVAL M NAPOLEON PANDAZ DI MAZVAL 1.22.6 0 1 0 0
298 BRASIL DEL COLLE F IGLESIAS IDY DEL COLLE 1.20.5 0 1 0 0
299 BRAVEHEART C OROPURO BAR NAUTILIA 1.18.5 0 1 0 0
300 BRAVEHEART EK M EXPLOIT CAF FREEDOM EK 1.20.7 0 1 0 0
301 BRECCIA DI NO F ROMBO DI CANNONE SKIMOON DI NO 1.22.0 0 1 0 0
302 BRENDA BONEST F LEBEN RL FILLING LAKSMY 1.20.8 0 1 0 0
303 BRENDA WISE AS F MAIN WISE AS GIRONDA AS 1.20.1 0 1 0 0
304 BRENDASS F MONDIALE OK BANJA LUKA SK 1.15.8 0 1 0 0
305 BRENDON MANCINI F IDEALE LUIS MASCOT 0.. 1.22.0 0 1 0 0
