Grigio Verde Blu
home page
 
Banca Dati >>>
 
TROTTO
Classifiche - Statistiche
 
Cavalli 2 - 3 - 4 anni
 
Classifica Stalloni
 
Classifica Allevatori
 
Classifica Guidatori
 
Classifica Allenatori
 
nome s stallone fattrice 1.6 2.0 c v p
1 CHUBU DEI GREPPI F PACHA DEI GREPPI LAGUNA DE BAY 1.22.0 0 1 0 0
2 CATRINAST F IDEALE LUIS DASTARST 1.19.1 0 1 0 0
3 CARISMA AV F PACE DEL RIO PEA DEGLIULIVI KG 0.. 1.21.8 0 1 0 0
4 CHOPIN GM M LIBECCIO GRIF LIBELLULA BAR 1.20.0 0 1 0 0
5 CATERINA FC F IRRESISTIBILE TEMPERANCECRISTAL 1.19.7 0 1 0 0
6 CEZNJA D'AGHI F MONDIALE OK MATILDA GRIF 1.21.5 0 1 0 0
7 CARMEN F EXPLOIT CAF REGINELLA 1.19.1 0 1 0 0
8 CHANEL BLG F LIBECCIO GRIF MELODY ONE 1.23.7 0 1 0 0
9 CENTAURO CAF M OWEN CR ORCHIDEA CAF 1.19.1 0 1 0 0
10 CARA STELLA F PACHA DEI GREPPI NUVOLA STELLA 1.21.3 0 1 0 0
11 CHEVIN LAKE M PACE DEL RIO FANCY TEAM 1.19.9 0 1 0 0
12 CHEVAL FOV M FELIX DEL NORD ONFALE BAR 1.21.4 0 1 0 0
13 CHARLOTTE OP F MAGO D'AMORE MY DREAM BI 1.18.9 0 1 0 0
14 CARMENCITA F GANYMEDE NINE FLIRTS WISE 1.20.4 0 1 0 0
15 CHRONO EK M VARENNE GIANNA DI JESOLO 0.. 1.21.0 0 1 0 0
16 CANTERA F VARENNE PANTERA PIT 1.18.1 0 1 0 0
17 CASTILLO M GHIACCIO DEL NORD IRIDE AIR 1.22.6 0 1 0 0
18 CASTAGNOLA DOC F RUTY GRIF IANA NAF 1.20.6 0 1 0 0
19 CANNES DEI GREPPI F PACHA DEI GREPPI NECKAR DEI GREPPI 1.24.6 0 1 0 0
20 CELESTE ZEN F LOONEY TUNES MUSA GRIF 1.19.6 0 1 0 0
21 CANDY JET F OWEN CR TERRAZ 1.19.4 0 1 0 0
22 CARLOS OP M MACK GRACE SM LENA DI AZZURRA 1.21.5 0 1 0 0
23 CASHFLOW VERYNICE M MACK GRACE SM IDEA DI JESOLO 1.20.1 0 1 0 0
24 CASH BANK BIGI F THE BANK SETTENOTE CLUB 1.19.9 0 1 0 0
25 CAMELIA BAGGINS F NAGLO LUCY JET 1.20.1 0 1 0 0
26 CELEBRITY COMO F DAGUET RAPIDE LIKE GILL 0.. 1.22.0 0 1 0 0
27 CATHY TC F THE BANK NICOL INN RONCO 1.19.7 0 1 0 0
28 CASPER M MIRTILLO ROSSO INDY WISE AS 1.17.4 0 1 0 0
29 CARUSO GRAD M EXPLOIT CAF GHIPSY GRAD 1.18.4 0 1 0 0
30 CALIFORNIA F QUITE EASY MAGIA 1.18.6 0 1 0 0
31 CATERINE DL F MANOFMANYMISSIONS ILLUSION OPTIQUE 1.20.6 0 1 0 0
32 CAPUNKA F GHIBELLINO GET IT GET IT 1.18.7 0 1 0 0
33 CALCANTE GPD M NAPOLEON BAR VETCAS VERYNICE 1.21.6 0 1 0 0
34 CHERIE VIT F CRAZED FUCSIA BI 1.21.4 0 1 0 0
35 CHRISTINE ERRE F GRUCCIONE JET IDOL DEIMAR 1.19.9 0 1 0 0
36 CEDRINA JET F ICELAND ISOTTA JET 1.22.2 0 1 0 0
37 CAROL CLEMAR F MACK GRACE SM FAIRLADY BI 1.22.8 0 1 0 0
38 CICCIOBELLO M MONDIALE OK VENICE QUEEN 1.19.8 0 1 0 0
39 CALL ME AS F VIVID WISE AS LAVINIA AS 1.24.9 0 1 0 0
40 CHARISMA SPRITZ F NAPOLEON BAR SHE LOVES YOU 1.18.4 0 1 0 0
41 CD FRANCIS M RUSSEL NOVEMBER URSULA FRANCIS 1.20.5 0 1 0 0
42 CLEO DIBIELLE M ROTARY OK PAT HALL 1.19.8 0 1 0 0
43 CHIRONE CAF M IDEALE LUIS GALIZIA CAF 1.21.7 0 1 0 0
44 CELESTIAL BLONDE F RUTY GRIF FERMEZZA NOVEMBER 1.24.1 0 1 0 0
45 CHRIS DEL RONCO M IULIUS DEL RONCO ELAINE DEL RONCO 1.22.0 0 1 0 0
46 CARKAM M GAMBLING BI INGRID BERGMAN 1.23.0 0 1 0 0
47 CARAT M IDEALE LUIS ISTRIONA LUX 1.21.1 0 1 0 0
48 CALLIOPE F MONDIALE OK PELOTA 1.23.9 0 1 0 0
49 CERVINIA F VIVID WISE AS LIGHT MY CANDLE 1.18.8 0 1 0 0
50 CESARE FAS M MOSES ROB REBECCA GRIF 1.19.4 0 1 0 0