Grigio Verde Blu
home page
 
Banca Dati >>>
 
TROTTO
Classifiche - Statistiche
 
Cavalli 2 - 3 - 4 anni
 
Classifica Stalloni
 
Classifica Allevatori
 
Classifica Guidatori
 
Classifica Allenatori
 
nome s stallone fattrice 1.6 2.0 c v p
1 A BARONESSA F DUKE OF YORK SHENSHU DI CASEI 1.20.5 0 1 0 0
2 A BUG'S LIFE M NAGLO OUR LOVE 1.18.8 238 1 0 1
3 A GALLIA AD AMNEM F ROYAL DREAM PERLALOR AMNIS 0.. 1.19.5 0 1 0 0
4 A GREAT DREAM M KEN WARKENTIN DON'T WORRY KING 1.19.4 280 1 0 1
5 A MODO MIO BI M PINE CHIP IDA GRANDI 1.17.0 357 1 0 1
6 A NEW DREAM LF C IDEALE LUIS NO MORE LF 1.19.7 272 1 0 1
7 A NEW LEAGUE LF C IDEALE LUIS RAFFICA AS 0.. 1.19.2 280 1 0 1
8 A SEXYBOMB PAR F YANKEE SLIDE VIVACISSIMA PAR 1.18.1 714 1 0 1
9 A SEXYBOY PAR M IDEALE LUIS OLD GIRL PAR 1.18.5 0 1 0 0
10 A SEXYGIRL PAR F VARENNE FIGHT FOR LUX 1.16.1 1.309 1 0 1
11 A SEXYLADY PAR F MACHO GAMS ULTIMISSIME PAR 1.18.2 1.309 1 0 1
12 A SEXYQUEEN PAR F IDEALE LUIS REGINA PAR 1.19.4 0 1 0 0
13 A SEXYSTAR PAR F IDEALE LUIS LUCE OK 1.17.6 0 1 0 0
14 A SEXYVIS PAR F YANKEE SLIDE MAGNA VIS PAR 1.17.6 3.558 1 1 0
15 A TESTA ALTA DA F LOVE YOU PEREDHIL BABA 1.18.0 0 1 0 0
16 A VITA RL F LEBEN RL MARLIS RL 0.. 1.19.7 0 1 0 0
17 A WONDER BI F MANOFMANYMISSIONS ISIDE BI 1.16.8 2.737 1 1 0
18 AARON DEI FAGIOLI M NAPOLEON PALMYRA 1.17.0 2.150 1 1 0
19 AARON DEL RONCO C IULIUS DEL RONCO GEORGA DEL RONCO 0.. 1.18.3 0 1 0 0
20 AARON DI POGGIO M NAGLO NINFEA DI POGGIO 1.19.4 0 1 0 0
21 AARON SMITH TREB M LEBEN RL GODDESS OF LOVE 1.21.7 238 1 0 1
22 AARON STAF C GANYMEDE NEFERTITI ATON 1.17.3 0 1 0 0
23 ABANO CIS C NAPOLEON NICOL GRAD 1.19.5 1.309 1 0 1
24 ABBA BE F MONDIALE OK OLANDIA REAL 1.19.4 0 1 0 0
25 ABBA GUAL F ALGIERS HALL MARTINA GUAL 1.17.0 2.737 1 1 0
26 ABBADIA F PASCIA' LEST PONTIDA 1.18.3 1.309 1 0 1
27 ABBEY STREET F YANKEE SLIDE DANY VOLO 1.17.9 0 1 0 0
28 ABBYS WISE AS M MAHARAJAH GABBYS DREAM 1.16.7 3.128 1 1 0
29 ABEL DEL RONCO M IULIUS DEL RONCO PILAR INN RONCO 1.16.9 357 1 0 1
30 ABELIAZ F VARENNE LITTLE ITALY 1.19.6 0 1 0 0
31 ABELINDA F LEBEN RL MIA FOREVER 1.20.9 357 1 0 1
32 ABER DELL'OLMO M LOVE YOU GELBISON 1.17.4 2.737 1 1 0
33 ABER KEY LUBI C NAD AL SHEBA ONLY TRIO 1.15.8 1.309 1 0 1
34 ABETE HOLZ M PITAGORA BI FABIOLA FI 1.20.0 0 1 0 0
35 ABETE JET M PINE CHIP MOLFETTA JET 1.20.3 0 1 0 0
36 ABI GIO GAR M VARENNE MURUROA AS 1.20.6 0 1 0 0
37 ABIBA F LEBEN RL RACHEL ALLMAR 1.22.4 0 1 0 0
38 ABIGAIL F NAD AL SHEBA IT'S A WISE 1.21.6 0 1 0 0
39 ABISSINA JBAY F NAD AL SHEBA NASTY OK 1.17.8 0 1 0 0
40 ABLATIVO M NAGLO FRAMURA 1.21.4 0 1 0 0
41 ABLE TR C GORNIZ DUCHESS TR 1.19.9 357 1 0 1
42 ABOLI C IDEALE LUIS IMMAGINE LUNARE 1.19.6 0 1 0 0
43 ABOLINDER SAN M GORNIZ NOCHALANCE GAR 1.18.6 0 1 0 0
44 ABORIGENA F ROTARY OK LIBELLULA BAR 0.. 1.20.2 714 1 0 1
45 ABRACADABRA EFFE M READY CASH MAY KRONOS 1.17.8 646 1 0 1
46 ABRACADABRA FI M GANYMEDE MILLELUCI FI 1.17.4 0 1 0 0
47 ABRACADABRA GAR F MAHARAJAH FIRST LADY GAR 1.17.1 187 1 0 1
48 ABRACADABRA ORO C ISMOS FP ORCHIDEA LILU' 1.20.5 0 1 0 0
49 ABRAM PAX M IGLESIAS MALVA PL 0.. 1.21.0 0 1 0 0
50 ABRAMO PETRAL M LEBEN RL LA BRUNETTA 1.17.1 357 1 0 1